CAMIONES PESADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOPISTA / TRAMO | MOTOS | AUTOMOVIL PICK UP | AUTOBUS 2 O 4 EJES | 2 A 4 EJES | 5 A 6 EJES | 7 A 9 EJES | EEA | EEC |
Arriaga - Tierra y libertad : 20 km |
$31 |
$63 | $115 | $90 | $155 | $210 | $31 | $45 |
Tierra y libertad - Jiquipilas : 41.4 km | $52 | $104 | $205 | $173 | $293 | $405 | $52 | $86 |
Jiquipilas - Montes Azules : 9.3 km | $14 | $28 | $65 | $43 | $82 | $105 | $14 | $21 |
Montes Azules - Ocozocoautla : 22.3 km | $33 | $67 | $128 | $97 | $165 | $220 | $33 | $48 |
Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas : 46.5 km | $46 | $93 | $195 | $175 | $265 | $375 | $46 | $82 |
Precios en Moneda Nacional (MXN) | Recuerda guardar tu ticket de pago del peaje, te servirá para generar tu factura electrónica en nuestro portal web si así lo requieres.
Utilizar moneda fraccionaria o pagos completos nos permite servirte mejor.
Puedes pagar con Tarjetas de Débito y Crédito