
Servicios
Contacto
CAMPAMENTO MANTENIMIENTO
-
Carretera cuota
Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal,
Km. 0 + 900 -
Col. Nuevo Zinacantán,
Chiapa de Corzo, Chiapas.
C.P. 29160 -
Teléfono:
+52 (961) 65 302 91
+52 (961) 65 303 35
+52 (961) 65 304 15
Emergencias:
800-839-50-50
E-mail:
atencionusuarios.cas@grupoaldesa.com.mx
Mapas y Tarifas
Autopistas ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA y TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.
AUTOPISTA / TRAMO | MOTOS | AUTOMOVIL PICK UP | AUTOBUS 2 O 4 EJES | CAMIONES PESADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 A 4 EJES | 5 A 6 EJES | 7 A 9 EJES | EEA | EEC | |||||||||
Arriaga - Tierra y libertad : 20km | 26 | 52 | 92 | 70 | 120 | 165 | 26 | 35 | |||||
Tierra y libertad - Jiquipilas : 41.4km | 41 | 83 | 162 | 141 | 230 | 320 | 41 | 70 | |||||
Jiquipilas - Montes Azules : 9.3km | 11 | 22 | 50 | 34 | 65 | 85 | 11 | 17 | |||||
Montes Azules - Ocozocoautla : 22.3km | 27 | 54 | 100 | 78 | 130 | 170 | 27 | 39 | |||||
Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas : 46.5km | 37 | 75 | 152 | 136 | 210 | 295 | 37 | 68 |
